Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
Carros de viga de empuje resistentes a chispas de elevación OZ
El levantamiento de Oz carro de viga de empuje resistente a chispas está diseñado para un uso seguro en atmósferas potencialmente explosivas. Cuando se trabaja en zonas explosivas, existen directrices y requisitos extremadamente estrictos para el equipo que se utiliza. Estos carros de viga están diseñados para usarse con polipastos manuales o eléctricos.
Los carros con viga de empuje resistentes a chispas de OZ Lifting Products se fabrican de conformidad con la norma a prueba de explosiones de la UE ATEX94/9/EC y la Directiva de maquinaria 2006/42/EC. El nivel a prueba de explosiones puede alcanzar: EX II2 GD c IIIC T135°C. Son adecuados para atmósferas potencialmente explosivas, incluidas las zonas 1 y 2 (gas), así como las zonas 21 y 22 (polvo).
CARACTERÍSTICAS
- Recubrimiento antichispas
- Ruedas de carro chapadas en cobre y fardo de elevación.
- Etiquetas de identificación remachadas de cobre
- Se adapta a la mayoría de vigas I, S y W.
- Ruedas de carro con rodamientos de bolas de precisión
- Placa anticaída
- Certificado de prueba individual y número de serie
Estándares: CE, ATEX–94/9/EC (Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C), AS1418.2, ASME B30.11, ASME B30.16 (para uso con polipastos manuales o eléctricos)

| OZSR05PBT | OZSR1PBT | OZSR2PBT | OZSR3PBT | OZSR5PBT | OZSR10PBT | ||
| Capacidad (toneladas) | .5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Curva de radio mínimo (pies) | 2.62 | 3.28 | 3.61 | 4.26 | 4.59 | 6.56 | |
| Dimensiones del producto (pulg.) | un | 11.61 | 12.24 | 16.89 | 17.52 | 17.99 | 19.29 |
| b | 7.83 | 9.69 | 10.87 | 13.07 | 14.84 | 16.69 | |
| c | 7.36 | 8.74 | 10.34 | 12.17 | 13.90 | 15.59 | |
| GRAMO | 4.13 | 4.92 | 5.91 | 6.73 | 7.72 | 7.48 | |
| Grosor máximo de brida (pulg.) | mi | 1.18 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.77 |
| Ancho de brida ajustable (pulg.) | 1.97-8.00 | 2.50-8.00 | 3.64-12.00 | 3.94-12.00 | 4.50-12.00 | 4.88-12.00 | |
| Peso neto (libras) | 16 | 23 | 42 | 64 | 95 | 196 |
Dimensiones de rueda y fianza.

| TAMAÑO | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10 toneladas |
| mi (pulg) | 3.11 | 3.74 | 4.25 | 5.12 | 5.63 | 6.93 |
| F (pulg.) | 2.17 | 2.68 | 3.15 | 3.94 | 4.33 | 5.35 |
| G (pulg.) | 3.50 | 4.02 | 5.12 | 6.02 | 7.24 | 7.68 |
| H (pulg.) | 1.26 | 1.58 | 2.05 | 2.48 | 2.95 | 4.72 |
| yo (en) | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 0.87 | 1.18 | 1.77 |
| J (pulg.) | 0.98 | 1.18 | 1.50 | 1.58 | 1.97 | 2.84 |
| K (pulg) | 1.97 | 2.44 | 2.95 | 3.35 | 4.25 | 11.42 |
| L (pulg.) | 0.24 | 0.32 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.98 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.