Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
Carro de viga con engranajes de elevación OZ
El levantamiento de Oz carro de viga engranada está diseñado para usarse con polipastos manuales o eléctricos para desplazar cargas a través de un plano lateral con engranaje para posicionamiento positivo de la carga. El carro está disponible con capacidades de elevación que van desde 1 tonelada hasta 30 toneladas. El carro tiene una construcción liviana y robusta que es a la vez maniobrable y duradera.
Características
- Construcción ligera y robusta
- Se adapta a la mayoría de vigas I, S y W.
- Protección duradera de pintura esmaltada horneada
- Engranaje para posicionamiento de carga positiva
- Ruedas de carro con rodamientos de bolas de precisión
- Placa anticaída
- Etiqueta de identificación de acero inoxidable
- Certificado de prueba individual y número de serie
Normas: CE, ASME B30.11, ASME B30.16
(para uso con polipastos manuales o eléctricos)

| OZ1GBT | OZ2GBT | OZ3GBT | OZ5GBT | OZ10GBT | OZ20GBT | OZ30GBT | ||
| Carga de trabajo segura (libras) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | |
| Ancho de brida ajustable (pulg.) | 2.57-7.99 | 3.46-7.99 | 3.46-7.99 | 3.46-7.99 | 4.88-7.99 | 5.39-12.99 | 5.83-12.99 | |
| Grosor máximo de brida (pulg.) | 1.50 | 1.61 | 1.81 | 2.28 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | |
| Dimensiones del producto (pulg.) | un | 14.96 | 15.20 | 16.38 | 17.09 | 15.59 | 26.54 | 27.56 |
| b | 9.45 | 10.63 | 12.60 | 13.62 | 16.77 | 20.55 | 23.31 | |
| c | 8.41 | 10.28 | 12.48 | 15.08 | 15.75 | 19.65 | 24.33 | |
| re | 4.90 | 6.08 | 7.30 | 9.09 | 8.31 | 9.96 | 15.35 | |
| Curva de radio mínimo (pies) | 3.28 | 4.27 | 4.92 | 5.25 | 8.3 | 11.48 | 14.76 | |
| Peso neto (libras) | 28.66 | 41.89 | 61.73 | 90.39 | 182.98 | 405.65 | 650.36 | |
| * Longitud estándar de la cadena manual (pies) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Esfuerzo para tirar (libras) | 10.13 | 18 | 29.25 | 23.75 | 41.85 | 18 | 24.08 | |
| Cadena tirada para mover un pie (ft) | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 4.02 | 18.90 | 47.83 | 31 |
*Las dimensiones son solo como referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. *Disponible en 50 y 100 Ton. Por favor contacte para especificaciones. Orden especial. 
| OZ1GBT | OZ2GBT | OZ3GBT | OZ5GBT | OZ10GBT | OZ20GBT | OZ30GBT | ||
| mi (pulg) | 3.5 | 4.00 | 5.79 | 6.30 | 7.45 | 10.76 | 10.76 | |
| F (pulg.) | 2.48 | 2.68 | 4.34 | 4.81 | 5.95 | 7.88 | 7.88 | |
| G (pulg.) | 3.86 | 5.31 | 7.09 | 8.67 | 11.23 | 12.99 | 13.19 | |
| H (pulg.) | 1.46 | 2.01 | 2.96 | 3.75 | 4.73 | 5.91 | 5.91 | |
| yo (en) | 0.51 | 0.87 | 1.03 | 1.38 | 1.78 | 2.75 | 2.75 | |
| J (pulg.) | 1.02 | 1.50 | 1.78 | 2.37 | 3.23 | 4.33 | 4.33 | |
| K (pulg) | 1.91 | 2.76 | 3.94 | 4.73 | 5.91 | 9.45 | 9.45 | |
| L (pulg.) | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.99 | 1.38 | 1.18 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.