Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
Polipasto para constructores OZ Lifting
el Polipasto de constructor OZ Es un polipasto eléctrico ligero y compacto que se puede fijar a un andamio o a una pared mediante un soporte para su uso en obra. El polipasto tiene una dinámica, freno mecanico para permitir un frenado instantáneo y seguro. Los interruptores de límite superior e inferior proporcionan seguridad adicional. El polipasto tiene un cuerda de alambre galvanizado con un gancho con peso de 360 grados y un pestillo de seguridad para un levantamiento suave y seguro. El polipasto funciona con una fuente de alimentación doméstica estándar, lo que lo hace muy versátil y cuenta con un colgante de liberación rápida y cables de alimentación.
El polipasto para constructores está disponible en capacidades de elevación de 500 libras y 1 tonelada y también en una versión inalámbrica con capacidad de elevación de 600 libras.
Características
- Ligero y compacto
- Freno mecánico dinámico
- Interruptores de límite superior e inferior
- Cable de alambre galvanizado
- Colgante de liberación rápida y cables de alimentación
- Utiliza fuente de alimentación estándar
Especificaciones
| OBH500 | OBH1000 | |
| Capacidad de elevación (tambor lleno) | 500 libras | 1000 libras |
| Voltaje del motor | 115/1/60 | 115/1/60 |
| Velocidad | 75 pies por minuto | 37 pies por minuto |
| motores | 1,74 CV | 2,41 CV |
| kilovatios del motor | 1300W/17,5A | 1800W/15,5A |
| Altura de elevación | 90 pies | 90 pies |
| cuerda de alambre | 3/16 pulg. | 1/4 pulg. |
| Peso del cabrestante | 48 libras | 69 libras |
| Peso bruto | 54 libras | 73 libras |
| Longitud del cable de alimentación | 15 pies | 15 pies |
| Longitud del colgante | 65 pies | 65 pies |
| Amperios de carga completa | 17.5 | 15.5 |
| Ciclo de trabajo (min) | 15 (25%) | 15 (25%) |
500, 1000 libras

| OBH500 | OBH1000 | ||
| A (en) | altura | 26.77 | 28.50 |
| B (en) | Ancho | 9.50 | 10.50 |
| C (pulg.) | Profundidad | 7.88 | 12 |
| re (pulg) | Ancho de suspensión | 4.50 | 5.50 |
| mi (pulg) | Apertura para perchas | 2 | 2 |
| F (pulg.) | Apertura de gancho | 1.62 | 1.50 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.