Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
el Polipasto con trole tipo ejército CM Cyclone ofrece la misma calidad y rendimiento que el Cyclone en un soporte de carro integral compacto y de bajo espacio libre. El polipasto con trole tipo Cyclone Army ofrece barras de carga de acero resistentes conectadas directamente al marco del polipasto, ruedas de trole con banda de rodadura universal para operación en vigas con bridas planas o inclinadas y un limitador de carga estándar que garantiza protección automática contra sobrecargas. Columbus McKinnon ofrece una garantía de por vida para este polipasto con trole con clasificación métrica.
• Capacidad: 1/4 Tonelada; 1/2 tonelada; 1 tonelada; 1,5 toneladas; 2 toneladas; 3 toneladas; 4 toneladas; 5 toneladas; 6 toneladas; 8 toneladas; 10 toneladas; o 12 toneladas
• Elevación: 10'; 15'; o 20'
| CÓDIGO DE PRODUCTO | CAPACIDAD NOMINAL (TONELADAS) | ELEVACIÓN ESTÁNDAR (PIES) | TIRÓN DE CADENA MANO PARA ELEVAR LA CARGA NOMINAL (LBS) | CADENA DE MANO REVISADA PARA ELEVAR LA CARGA 1' (PIES) | APROX. PESO DE ENVÍO (LBS) |
| 4521 | 1/4 | 10 | 23 | 22.5 | 69 |
| 4766 | 1/4 | 15 | 23 | 22.5 | 77 |
| 4790 | 1/4 | 20 | 23 | 22.5 | 84 |
| 4522 | 1/2 | 10 | 46 | 22.5 | 69 |
| 4767 | 1/2 | 15 | 46 | 22.5 | 89 |
| 4791 | 1/2 | 20 | 46 | 22.5 | 84 |
| 4524 | 1 | 10 | 69 | 30 | 82 |
| 4768 | 1 | 15 | 69 | 30 | 90 |
| 4792 | 1 | 20 | 69 | 30 | 98 |
| 4525 | 1.5 | 10 | 80 | 40.5 | 141 |
| 4769 | 1.5 | 15 | 80 | 40.5 | 152 |
| 4793 | 1.5 | 20 | 80 | 40.5 | 164 |
| 4526 | 2 | 10 | 83 | 52 | 140 |
| 4770 | 2 | 15 | 83 | 52 | 151 |
| 4794 | 2 | 20 | 83 | 52 | 163 |
| 4527 | 3 | 10 | 85 | 81 | 190 |
| 4771 | 3 | 15 | 85 | 81 | 208 |
| 4795 | 3 | 20 | 85 | 81 | 226 |
| 4528 | 4 | 10 | 87 | 104 | 203 |
| 4772 | 4 | 15 | 87 | 104 | 221 |
| 4796 | 4 | 20 | 87 | 104 | 239 |
| 4529 | 5 | 10 | 74 | 156 | 279 |
| 4773 | 5 | 15 | 74 | 156 | 304 |
| 4797 | 5 | 20 | 74 | 156 | 329 |
| 4530 | 6 | 10 | 89 | 156 | 284 |
| 4774 | 6 | 15 | 89 | 156 | 309 |
| 4798 | 6 | 20 | 89 | 156 | 334 |
| 4531 | 8 | 10 | 91 | 208 | 529 |
| 4775 | 8 | 15 | 91 | 208 | 568 |
| 4799 | 8 | 20 | 91 | 208 | 607 |
| 4532 | 10 | 10 | 93 | 260 | 743 |
| 4776 | 10 | 15 | 93 | 260 | 775 |
| 4800 | 10 | 20 | 93 | 260 | 807 |
| 4533 | 12 | 10 | 95 | 312 | 1069 |
| 4777 | 12 | 15 | 95 | 312 | 1115 |
| 4805 | 12 | 20 | 95 | 312 | 1161 |
• Barras de carga de acero resistentes conectadas directamente al marco del polipasto
• Espacio libre, espacios laterales y aproximación final reducidos para maniobrar fácilmente cargas pesadas en lugares reducidos
• Protección automática contra sobrecarga del limitador de carga estándar
• Montajes de carro lisos y con engranajes en capacidades de 1/4 a 12 toneladas
• Ruedas universales para trole con banda de rodadura para operación en vigas con bridas planas o inclinadas
• La caída de la cadena manual estándar es 2 pies menos que la elevación (ejemplo: un polipasto de elevación de 8 pies tiene una caída de la cadena manual de 6 pies)
• Contenedores de cadena, cadena de carga y manual galvanizada, cadena manual de aluminio sin soldar, ganchos Latchlok, ganchos de bronce, ganchos bullard, carros de viga más grandes, protectores de carro y unidades sin limitador de carga opcionales, dependiendo de la capacidad.
• Garantía de por vida
• Clasificación métrica
• Fabricado en EE.UU.
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.