Oz Lifting Geared Beam Trolley

Ningún producto. OZ1GBT


🎄 Due to the busy Christmas period, please note that orders placed between Monday 16th December and Thursday 2nd January may take longer than usual to be delivered.

Precio habitual $311.92 USD
CAPACIDAD
Fecha de entrega estimada
Seleccione el país
Ingrese el código postal correcto
Métodos de pago
amazon_pay american_express apple_pay diners_club discover google_pay master shopify_pay visa
Detalles del producto

Oz Lifting Geared Beam Trolley

El levantamiento de Oz tranvía de haz engranal está diseñado para su uso con polipastos manuales o alimentados para cambiar las cargas a través de un plano lateral con engranaje para positivo de carga positiva. El carrito está disponible con capacidades de elevación que van desde 1 tonelada hasta 30 toneladas. El carrito tiene una construcción liviana y robusta que es maniobrable y duradera.

 

Características

  • Construcción sólida liviana
  • Se adapta a la mayoría de las vigas I, S y W y W
  • Protección de pintura de esmalte horneado duradero
  • Engranaje para positivo de carga
  • Ruedas de carrito de rodamiento de bolas de precisión
  • Placa anti-gota
  • Etiqueta de identificación de acero inoxidable
  • Certificado de prueba individual y número de serie
Normas - CE, ASME B30.11, ASME B30.16
(para usar con polipastos manuales o potenciados)

    OZ1GBT OZ2GBT OZ3GBT OZ5GBT OZ10GBT OZ20GBT OZ30GBT
Carga de trabajo segura (LBS)   2,000 4,000 6,000 10,000 20,000 40,000 60,000
Ancho de brida ajustable (IN)   2.57-7.99 3.46-7.99 3.46-7.99 3.46-7.99 4.88-7.99 5.39-12.99 5.83-12.99
Espesor de brida máxima (in)   1.50 1.61 1.81 2.28 1.97 2.17 2.36
Dimensiones del producto (IN) A 14.96 15.20 16.38 17.09 15.59 26.54 27.56
  B 9.45 10.63 12.60 13.62 16.77 20.55 23.31
  C 8.41 10.28 12.48 15.08 15.75 19.65 24.33
  D 4.90 6.08 7.30 9.09 8.31 9.96 15.35
Curva de radio mínimo (FT)   3.28 4.27 4.92 5.25 8.3 11.48 14.76
Peso neto (LBS)   28.66 41.89 61.73 90.39 182.98 405.65 650.36
* Longitud estándar de la cadena de manos (FT)   9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Esfuerzo para tirar (lb)   10.13 18 29.25 23.75 41.85 18 24.08
Cadena tirada para mover un pie (ft)   3.80 3.90 3.70 4.02 18.90 47.83 31

*Las dimensiones son solo de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. *Disponible en 50 y 100 toneladas. Póngase en contacto con las especificaciones. Orden especial. 

    OZ1GBT OZ2GBT OZ3GBT OZ5GBT OZ10GBT OZ20GBT OZ30GBT
E (en)   3.5 4.00 5.79 6.30 7.45 10.76 10.76
F (en)   2.48 2.68 4.34 4.81 5.95 7.88 7.88
Ginebra)   3.86 5.31 7.09 8.67 11.23 12.99 13.19
H (en)   1.46 2.01 2.96 3.75 4.73 5.91 5.91
Yo (en)   0.51 0.87 1.03 1.38 1.78 2.75 2.75
J (en)   1.02 1.50 1.78 2.37 3.23 4.33 4.33
Familiares)   1.91 2.76 3.94 4.73 5.91 9.45 9.45
L (en)   0.39 0.47 0.63 0.79 0.99 1.38 1.18


Recently Viewed