Precio habitual
$65.83 USD
Fecha de entrega estimada
Ingrese el código postal correcto
Métodos de pago
Detalles del producto
Pinzas de haz de elevación de oz
El levantamiento de Oz abrazadera puede sujetar de manera rápida y segura a la mayoría de las vigas en I para soportar el peso que va desde 1 tonelada a 10 toneladas. La abrazadera robusta está completamente soldada con una construcción de acero, lo que la hace muy duradera y confiable.
CARACTERÍSTICAS
- Construcción robusta de acero totalmente soldada
- Ajuste súper ciclista para adaptarse a la mayoría de las vigas en I (ver las medidas a continuación)
- Protección de pintura de enmelaje horneado duradero
- Etiqueta de identificación de acero inoxidable
- Certificado de prueba individual y número de serie
Normas - CE, ASME B30.16
(para usar con polipastos manuales o potenciados)
OZ1BC | OZ2BC | OZ3BC | Oz5bc | OZ10BC | ||
Carga de trabajo segura (LBS) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | |
A | 2.95-9.05 | 2.95-9.05 | 3.15-12.60 | 3.15-12.60 | 3.54-12.60 | |
B | 14.96 Máx. | 14.96 Máx. | 18.50 máx. | 19.68 Máx. | 20.47 Máx. | |
C | 2.51 | 2.91 | 3.94 | 4.41 | 4.72 | |
Dimensiones (en) | D | .90 | .90 | 1.57 | 1.57 | 1.60 |
mi | 9.13 | 9.13 | 10.63 | 10.90 | 11.22 | |
F | 3.54-5.90 | 3.54-5.90 | 5.71-8.66 | 5.71-8.66 | 6.30-9.05 | |
GRAMO | 1.02 | 1.02 | 2.63 | 3.50 | 3.87 | |
H | .75 | .87 | .96 | 1.30 | 1.60 | |
Peso neto (LBS) | 9 | 11 | 21 | 25 | 35 |
Reducción en los límites de carga de trabajo cuando se aplican las cargas laterales
Ángulo desde vertical | 0° | 0-15° | 15-30° | 30-45° |
Factor de reducción | ninguno | 20% | 35% | 50% |