New Year Sale – Tiered Savings Sitewide
$25 off $250 – With Code
NEWYEAR25
$50 off $500 – With Code
NEWYEAR50
$100 off $1000 – With Code
NEWYEAR100
Sale ends soon…
Fecha de entrega estimada
Ingrese el código postal correcto
Métodos de pago
Detalles del producto
Busque el pin rojo®. . . la marca de calidad genuina de Crosby.
CARACTERÍSTICAS
- Capacidades de 1/3 a 150 toneladas métricas, grado 6.
- Límite de carga de trabajo y grado “6” mostrados permanentemente en cada grillete.
- Forjado – Templado y Revenido, con pernos de aleación.
- Galvanizado en caliente.
- Clasificación de fatiga (1/3t - 55t).
- Los grilletes de 25 t y más grandes están EQUIPADOS con RFID.
- Aprobado para su uso entre -40 grados C (-40 grados F) y 204 grados C (400 grados F).
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Los grilletes de 85 toneladas métricas y más se prueban individualmente a 2,0 veces el límite de carga de trabajo.
- Certificación de aprobación de tipo de acuerdo con las Reglas de embarcaciones de acero ABS 2007 1-11-17.7 y la Guía ABS para la certificación de grúas disponibles. Certificados disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido y pueden incluir cargos adicionales.
- 3.1 Certificación estándar disponible para pruebas charpy y estadísticas desde 3,25 t hasta 25 toneladas según DNV2.7-1 y EN13889.
- Los grilletes de anclaje Crosby de 3,25 t a 25 t G2130OC están aprobados según la certificación DNV
- Notas 2.7-1- Contenedores Offshore. Estos grilletes Crosby son prueba estadística e impactoprobado a 42 julios (31 pies-libras) mín. promedio a -20 grados C (-4 grados F). Las pruebas las realiza Crosby y la certificación de prueba 3.1 está disponible previa solicitud.
- Todos los demás grilletes 2130 pueden cumplir con los requisitos Charpy de 42 julios (31 pies-libras) en promedio a -20 grados C (-4 grados F) cuando se solicita en el momento del pedido.

ESPECIFICACIONES
| Dimensiones (pulg.) | Tolerancia (+/-) | |||||||||||||
| Tamaño nominal (pulg.) | Límite de carga de trabajo (toneladas métricas) | Peso (libras) | un | b | c | re | mi | f | h | l | m | norte | GRAMO | un |
| 3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.60 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 1.29 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| 1/4 | 1/2 | 0.11 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 1.56 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
| 5/16 | 3/4 | 0.22 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 1.82 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| 3/8 | 1 | 0.33 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 2.17 | 0.38 | 0.13 | 0.06 |
| 7/16 | 1-1/2 | 0.49 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 2.51 | 0.44 | 0.13 | 0.06 |
| 1/2 | 2 | 0.79 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 2.80 | 0.50 | 0.13 | 0.06 |
| 5/8 | 3-1/4 | 1.68 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 4.19 | 2.94 | 3.56 | 0.69 | 0.13 | 0.06 |
| 3/4 | 4-3/4 | 2.72 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 4.15 | 0.81 | 0.25 | 0.06 |
| 7/8 | 6-1/2 | 3.95 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 4.82 | 0.97 | 0.25 | 0.06 |
| 1 | 8-1/2 | 5.66 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 5.39 | 1.06 | 0.25 | 0.06 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 8.27 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 5.90 | 1.25 | 0.25 | 0.06 |
| 1-1/4 | 12 | 11.71 | 2.03 | 1.40 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 8.25 | 5.75 | 6.69 | 1.38 | 0.25 | 0.06 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 15.83 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 7.21 | 1.50 | 0.25 | 0.13 |
| 1-1/2 | 17 | 19.00 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 10.00 | 6.88 | 7.73 | 1.62 | 0.25 | 0.13 |
| 1-3/4 | 25 | 33.91 | 2.88 | 2.04 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 12.34 | 8.80 | 9.33 | 2.25 | 0.25 | 0.13 |
| 2 | 35 | 52.25 | 3.25 | 2.30 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 10.15 | 10.41 | 2.40 | 0.25 | 0.13 |
| 2-1/2 | 55 | 98.25 | 4.12 | 2.80 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 17.90 | 12.75 | 13.58 | 3.13 | 0.25 | 0.25 |
| 3 | 85 | 154.00 | 5.00 | 3.30 | 13.00 | 3.12 | 7.88 | 6.50 | 21.50 | 14.62 | 15.13 | 3.62 | 0.25 | 0.25 |
| 3-1/2 | 120 | 265.00 | 5.25 | 3.76 | 14.63 | 3.62 | 9.00 | 8.00 | 24.88 | 17.02 | 17.00 | 4.38 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | 150 | 338.00 | 5.50 | 4.26 | 14.50 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 25.68 | 18.00 | 17.75 | 4.56 | 0.25 | 0.25 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.