Grilletes de pin de tornillo Crosby: galvanizado/rojo (S209/G209)
Ningún producto. 1018375
🎄 Due to the busy Christmas period, please note that orders placed between Monday 16th December and Thursday 2nd January may take longer than usual to be delivered.
Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
Grilletes de anclaje del pasador de tornillo Crosby
Los grilletes de pin de tornillo están diseñados para ofrecer la seguridad de una fuerte conexión con la facilidad de un pasador de liberación rápida. La forma del arco tiene la capacidad de manejar una variedad más amplia de conexiones.
El grillete del pin de tornillo Crosby es ideal para trabajos de elevación temporales o aquellos que requieren conectas y desconexiones frecuentes, es decir, recoger una carga y un lugar. Se puede utilizar para aplicaciones que involucran carga lateral con el Reducción requerida de los límites de carga de trabajo.
Con una característica fácil de verificar, los indicadores de ángulo se forjan en la proa del grillete a ángulos de 45 grados desde verticales, lo que permite a los usuarios verificar rápidamente el ángulo aproximado de un enganche de 2 patas o el ángulo de una sola pierna Pasta cuando el tirón de la carga esté apagado (cargado de lateral). La reducción en la WLL del grillete se puede aplicar rápidamente.
Nota: Para la instalación a largo plazo o permanente, se recomienda un grillete de perno. Para obtener más detalles, consulte la sección 'Especificación' a continuación o la Hoja de datos de grilletes de Crosby aquí.
CARACTERÍSTICAS
- Forjado: apagado y templado, con alfileres de aleación.
- Límite de carga de trabajo y grado "6" que se muestra permanentemente en cada grillete.
- DIP HOT GALVANIZADO(G-209) / Pintado rojo (S-209)
- Fatiga clasificada.
- Los grilletes 25t y los más grandes están equipados con RFID.
- Capacidades: 1/3 a 55 toneladas métricas, grado 6.
-
Temperatura para su uso:
-Aprobado para su uso a -40 grados C (-40 grados F) a 204 grados C (400 grados F).
- Todos los grilletes 209 y 210 pueden cumplir con los requisitos de Charpy de 42 julios (31 pies-lb) avg. a -20 grados C (-4 grados F) a petición especial. -
Estándar:
-Cumplir con los requisitos de rendimiento de la especificación federal RR-C-271G Tipo IVA, Grado A, Clase 2.
- cumple o excede todos los requisitos de ASME B30.26.
-Certificación de aprobación de tipo de acuerdo con las Reglas de la embarcación de acero ABS 2007 1-11-17.7 y la Guía de ABS para la certificación de grúas disponibles. Certificados disponibles cuando se solicite En el momento del pedido y puede incluir cargos adicionales.
ESPECIFICACIONES
Dimensiones (en) | Tolerancia (+/-) | ||||||||||||||
Tamaño nominal (IN) | Wll (t) | Peso (lb) | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | L | METRO | PAG | C | A |
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.60 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
1/4 | 1/2 | 0.10 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
5/16 | 3/4 | 0.18 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
3/8 | 1 | 0.31 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.13 | 0.06 |
7/16 | 1-1/2 | 0.38 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.13 | 0.06 |
1/2 | 2 | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.50 | 0.13 | 0.06 |
5/8 | 3-1/4 | 1.37 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 0.13 | 0.06 |
3/4 | 4-3/4 | 2.35 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | 0.50 | 3.97 | 0.81 | 0.25 | 0.06 |
7/8 | 6-1/2 | 3.62 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.50 | 4.50 | 0.97 | 0.25 | 0.06 |
1 | 8-1/2 | 5.03 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 0.25 | 0.06 |
1-1/8 | 9-1/2 | 7.41 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 0.25 | 0.06 |
1-1/4 | 12 | 9.50 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 0.25 | 0.06 |
1-3/8 | 13-1/2 | 13.53 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.50 | 0.25 | 0.13 |
1-1/2 | 17 | 17.20 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 0.25 | 0.13 |
1-3/4 | 25 | 27.78 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1.00 | 9.06 | 2.25 | 0.25 | 0.13 |
2 | 35 | 45.00 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.40 | 0.25 | 0.13 |
2-1/2 | 55 | 85.75 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 | 13.00 | 3.13 | 0.25 | 0.25 |
Nota: Pin de tornillo Crosby SLos hackles se pueden proporcionar a prueba probados con certificados para designados estándares, tal como ABS, DNV, Lloyds u otra certificación. Prueba de prueba y certificación disponibles cuando se solicite En el momento del pedido, se aplicarán los cargos.