CM Cyclone Syle Style Trolley Haist
Ningún producto. 4521
🎄 Due to the busy Christmas period, please note that orders placed between Monday 16th December and Thursday 2nd January may take longer than usual to be delivered.
Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
El CM Cyclone Tipo de ejército Tipo de carro Ofrece la misma calidad y rendimiento que el ciclón en un soporte de tranvía integral compacto y bajo en la cabeza. El polipoltura de carro de tipo Cyclone Ejército ofrece barras de carga de acero resistentes conectadas directamente al marco de polipasto, ruedas de tranvía universal para operar en vigas con bridas inclinadas o planas, y un limitador de carga estándar que garantiza la protección automática de sobrecarga. Columbus McKinnon ofrece una garantía de por vida sobre este polipoltura de tranvía con calificación métrica.
• Capacidad: 1/4 de tonelada; 1/2 tonelada; 1 tonelada; 1.5 toneladas; 2 toneladas; 3 toneladas; 4 toneladas; 5 toneladas; 6 toneladas; 8 toneladas; 10 toneladas; o 12 toneladas
• Levante: 10 '; 15'; o 20 '
CÓDIGO DE PRODUCTO | Capacidad nominal (toneladas) | Levantamiento estándar (FT) | Tirar de la cadena de manos para elevar la carga nominal (libras) | Cadena de manos revisada para elevar la carga 1 '(ft) | Aprox. Peso de envío (LBS) |
4521 | 1/4 | 10 | 23 | 22.5 | 69 |
4766 | 1/4 | 15 | 23 | 22.5 | 77 |
4790 | 1/4 | 20 | 23 | 22.5 | 84 |
4522 | 1/2 | 10 | 46 | 22.5 | 69 |
4767 | 1/2 | 15 | 46 | 22.5 | 89 |
4791 | 1/2 | 20 | 46 | 22.5 | 84 |
4524 | 1 | 10 | 69 | 30 | 82 |
4768 | 1 | 15 | 69 | 30 | 90 |
4792 | 1 | 20 | 69 | 30 | 98 |
4525 | 1.5 | 10 | 80 | 40.5 | 141 |
4769 | 1.5 | 15 | 80 | 40.5 | 152 |
4793 | 1.5 | 20 | 80 | 40.5 | 164 |
4526 | 2 | 10 | 83 | 52 | 140 |
4770 | 2 | 15 | 83 | 52 | 151 |
4794 | 2 | 20 | 83 | 52 | 163 |
4527 | 3 | 10 | 85 | 81 | 190 |
4771 | 3 | 15 | 85 | 81 | 208 |
4795 | 3 | 20 | 85 | 81 | 226 |
4528 | 4 | 10 | 87 | 104 | 203 |
4772 | 4 | 15 | 87 | 104 | 221 |
4796 | 4 | 20 | 87 | 104 | 239 |
4529 | 5 | 10 | 74 | 156 | 279 |
4773 | 5 | 15 | 74 | 156 | 304 |
4797 | 5 | 20 | 74 | 156 | 329 |
4530 | 6 | 10 | 89 | 156 | 284 |
4774 | 6 | 15 | 89 | 156 | 309 |
4798 | 6 | 20 | 89 | 156 | 334 |
4531 | 8 | 10 | 91 | 208 | 529 |
4775 | 8 | 15 | 91 | 208 | 568 |
4799 | 8 | 20 | 91 | 208 | 607 |
4532 | 10 | 10 | 93 | 260 | 743 |
4776 | 10 | 15 | 93 | 260 | 775 |
4800 | 10 | 20 | 93 | 260 | 807 |
4533 | 12 | 10 | 95 | 312 | 1069 |
4777 | 12 | 15 | 95 | 312 | 1115 |
4805 | 12 | 20 | 95 | 312 | 1161 |
• barras de carga de acero resistentes conectadas directamente al marco de polipasto
• Reducción de la cabeza, espacio libre y enfoque final para una fácil maniobra de cargas pesadas en lugares ajustados
• Protección de sobrecarga automática de limitador de carga estándar
• Montes de tranvía lisos y engranados en capacidades de 1/4 a 12 toneladas
• Ruedas de tranvía de la banda de rodadura universal para operar en vigas con bridas inclinadas o planas
• Drop de cadena de mano estándar 2 pies menos que elevación (Ejemplo: el elevador de 8 pies tiene una caída de la cadena manual de 6 pies)
• Contenedores de cadena, carga y cadena de manos de zinc, cadena de manos no solucionada de aluminio, ganchos de lata, ganchos de bronce, ganchos de Bullard, carritos de haz más grandes, protectores de carro y unidades sin limitador de carga opcional, dependiendo de la capacidad
• Garantía de por vida
• Calificación métrica
• Hecho en EE.UU.