Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
Carro de elevación con viga de empuje OZ
El levantamiento de Oz carro de viga Se puede sujetar de forma rápida y segura a la mayoría de vigas en I para soportar pesos que van desde 0,5 toneladas a 10 toneladas. El robusto carro está completamente soldado con una construcción totalmente de acero, lo que lo hace muy duradero y confiable. El carro tiene un ligero construcción y una placa anticaída para un funcionamiento y configuración fáciles y protegidos.
Características
- Construcción ligera y robusta
- Se adapta a la mayoría de vigas I, S y W.
- Protección duradera de pintura esmaltada horneada
- Ruedas de carro con rodamientos de bolas de precisión
- Placa anticaída
- Etiqueta de identificación de acero inoxidable
- Certificado de prueba individual y número de serie
Normas: CE, ASME B30.11, ASME B30.16
(para uso con polipastos manuales o eléctricos)

| OZ05PBT | OZ1PBT | OZ2PBT | OZ3PBT | OZ5PBT | OZ10PBT | ||
| Carga de trabajo segura (libras) | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | |
| Ancho de brida ajustable (pulg.) | 2.52-8.00 | 2.52-8.00 | 3.46-12.00 | 4.00-12.00 | 4.49-12.00 | 4.95-12.00 | |
| Grosor máximo de brida (pulg.) | 1.14 | 1.50 | 1.61 | 1.81 | 2.28 | 1.97 | |
| Dimensiones del producto (pulg.) | un | 12.25 | 12.75 | 17.50 | 17.31 | 18.87 | 17.56 |
| b | 8.50 | 9.45 | 11.81 | 13.58 | 15.55 | 16.75 | |
| c | 7.67 | 8.41 | 11.26 | 13.23 | 15.47 | 16.00 | |
| re | 4.33 | 4.90 | 6.34 | 7.28 | 8.66 | 7.5 | |
| Curva de radio mínimo (pies) | 2.95 | 3.28 | 3.60 | 4.26 | 4.59 | 5.57 | |
| Peso neto (libras) | 20 | 23 | 37 | 78 | 114 | 198 |
*Desplácese hacia abajo para ver las dimensiones de la rueda y el asa. *Las dimensiones son solo como referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
| OZ05PBT | OZ1PBT | OZ2PBT | OZ3PBT | OZ5PBT | OZ10PBT | |
| mi (pulg) | 2.83 | 3.50 | 4.00 | 5.79 | 6.30 | 7.45 |
| F (pulg.) | 2.05 | 2.48 | 2.68 | 4.34 | 4.81 | 5.95 |
| G (pulg.) | 4.05 | 4.21 | 5.31 | 7.09 | 8.67 | 11.23 |
| H (pulg.) | 1.50 | 1.50 | 2.01 | 2.96 | 3.75 | 4.73 |
| yo (en) | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 1.03 | 1.38 | 1.78 |
| J (pulg.) | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.78 | 2.37 | 3.23 |
| K (pulg) | 2.25 | 2.25 | 2.76 | 3.94 | 4.73 | 5.91 |
| L (pulg.) | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.99 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.