Camlok ™ CZ Clamp de placa universal

Ningún producto. 92 500


🎄 Due to the busy Christmas period, please note that orders placed between Monday 16th December and Thursday 2nd January may take longer than usual to be delivered.

Precio habitual $861.00 USD
WLL MÍNIMO
Fecha de entrega estimada
Seleccione el país
Ingrese el código postal correcto
Métodos de pago
amazon_pay american_express apple_pay diners_club discover google_pay master shopify_pay visa
Detalles del producto

Camlok cz abrazaderas de placa universal están disponibles en una amplia gama de límites de carga de trabajo y capacidades de la mandíbula y se pueden usar en todas las placas y secciones de acero estructural enrollado en caliente hasta una dureza de la superficie de 300 Brinell (32 HRC). El mango de la leva está diseñado ergonómicamente con una superficie plana que permite una operación cómoda incluso con guantes puestos.

  • Cuerpo de abrazadera es construcción soldada
  • Se puede usar para levantar una placa de la posición horizontal a vertical y viceversa hasta 180º
  • Las mandíbulas y las almohadillas de la abrazadera se fabrican con acero de alta tensión
  • Equipado con una palanca abierta y cerrada de bloqueo. Para iniciar la fuerza autoactuante, se incorpora un resorte a la abrazadera para dar una mordida inicial sobre el material. Si la placa comenzara a resbalarse durante el levantamiento, la forma de la leva de la mandíbula gira con el material y aumenta la fuerza de agarre.
  • El mango de la leva está diseñado ergonómicamente con una superficie plana para permitir la facilidad de funcionamiento mientras usa> guantes protectores
  • El mango de la leva se conecta a la cámara a través de una unidad cuadrada robusta
  • A diferencia de otros, estas abrazaderas de placa están diseñadas con una ranura inclinada, lo que aumenta el agarre de la carga cuando la abrazadera está en la posición horizontal
  • Factor de diseño 4: 1
Código de producto Dimnsions (in) * Peso libras)
A B C D mi F GRAMO H
92 500 3.898  7.677  1.142  1.299  1.850  1.969  0.393  0.433  3.3 
92 1500 4.961  8.858  1.969  1.929  2.756  3.228  0.472  0.472  6.6 
92 2000 7.559  12.283  3.150  2.953  3.780  3.937  0.787  0.787  17.6 
92 3000 7.559  12.283  3.150  2.953  3.780  3.937  0.787  1.181  22.0 
CZ4 7.756  14.606  3.150  2.677  3.661  5.079  0.787  1.181  26.5 
CZ4L 8.976  15.354  3.150  2.677  3.661  5.079  0.787  1.181  39.7 
CZ6 11.535  19.055  3.504  3.740  5.630  5.079  0.984  1.378  46.3 
CZ8 11.535  19.370  3.504  3.740  5.630  5.079  0.984  1.654  57.3 
CZ8L 14.252  20.630  3.504  4.488  5.630  5.079  0.984  1.654  70.5 
CZ10 11.535  21.457  4.331  3.740  5.630  5.472  0.984  1.772  66.1 
CZ10L 14.252  21.457  4.331  4.488  5.630  5.472  0.984  1.772  81.6 
CZ15 14.173  24.134  5.118  4.921  6.378  8.031  1.772  2.165  165.3 
CZ15L 18.110  26.693  5.118  6.890  6.378  8.031  1.772  2.165  194.0 
CZ20 18.189  29.724  5.118  6.496  8.268  9.252  1.772  2.559  271.2 
CZ20L 22.047  31.693  5.118  7.677  8.268  9.252  1.772  2.559  299.8 
CZ30 18.189  28.819  2.362  6.496  8.268  11.614  2.559  - 429.9 

* Consulte el dibujo del producto arriba

 

Código de producto Límite de carga de trabajo Capacidad de la mandíbula (IN)
Mínimo (LBS) Máximo (lb)
92 500 120  1,100  0 a 5/8 
92 1500 350  3,300  0 a 3/4 
92 2000 450  4,400  0 a 1-1/4 
92 3000 675  6,600  0 a 1-1/4 
CZ4 1,100  8,800  0 a 1-1/4 
CZ4L 1,100  8,800  1-1/8 a 2-3/8 
CZ6 1,600  13,200  0 a 2 
CZ8 2,150  17,600  0 a 2 
CZ8L 2,150  17,600  2 a 4 
CZ10 3,350  22,000  0 a 2 
CZ10L 3,350  22,000  2 a 4 
CZ15 6,650  33,000  0 a 2 
CZ15L 6,650  33,000  2 a 4 
CZ20 8,850  44,000  0 a 2-1/2 
CZ20L 8,850  44,000  2-1/2 a 5 
CZ30 13,250  66,000  0 a 2-1/2 


Recently Viewed