Camlok ™ CX Casco de placa universal con bisagras de servicio pesado

Ningún producto. CX3000

Precio habitual $3,090.00 USD
WLL MÍNIMO
Shipping calculator
Please select country
Please enter correct zip code
Payment methods
american_express apple_pay diners_club discover facebook_pay google_pay master shopify_pay visa
Product details

Camlok cx pinza de placa universal con bisagras de servicio pesado son un modelo más robusto de la abrazadera CY. Estos productos son de alta resistencia y cuentan con una placa reforzada en la parte superior de la boca junto con un anillo de gancho de servicio pesado. La abrazadera de Camlok CX es más adecuada para girar placas repletas verticalmente. 

  • Utilizado en todas las placas de acero estructural enrollado caliente y secciones hasta una dureza de la superficie de 300 Brinell (32HRC)
  • Levanta las placas de la posición horizontal a la vertical y viceversa hasta 180º
  • Las placas repletas verticalmente se pueden voltear debido al ojo de elevación y el enlace incorporados
  • Las abrazaderas se pueden usar con hondas de 2 piernas
  • Nota del gráfico: *No almacenado
  • Factor de diseño 4: 1
Código de producto Dimensiones (en) * Peso libras)
A B C D mi F GRAMO H I
CX3000 7.756 20.276 2.638 5.433 0.748 2.677 3.661 3.189 4.331 26.5
Cx6000 11.496 29.016 3.74 6.929 1.102 3.74 5.63 5.394 7.402 83.8
Cx6000l 14.449 30.906 3.858 7.087 1.102 4.528 5.63 5.315 7.402 105.8
CX8000 11.496 29.016 3.858 6.929 1.102 3.74 5.63 5.354 8.268 86
Cx8000l 14.449 30.906 3.858 7.087 1.102 4.528 5.63 5.354 8.268 112.4
CX10000 14.173 35.551 4.331 7.677 1.299 4.921 6.378 6.693 8.78 134.5
CX10000L 17.559 36.26 4.409 7.677 1.299 6.614 6.378 6.693 8.78 167.5

* Consulte el dibujo del producto arriba

 

Código de producto Límite de carga de trabajo Capacidad de la mandíbula (IN)
Mínimo (LBS) Máximo (lb)
CX3000 1,000 6,600 0 a 1-1/4
Cx6000 2,650 13,200 0 a 2
Cx6000l 2,650 13,200 2 a 4
CX8000 3,550 17,600 0 a 2
Cx8000l 3,550 17,600 2 a 4
CX10000 4,400 22,000 0 a 2
CX10000L 4,400 22,000 2 a 4


Recently Viewed