Camlok ™ Ch Clamp de placa horizontal de servicio pesado

Ningún producto. CH1

Precio habitual $995.00 USD
WLL
Shipping calculator
Please select country
Please enter correct zip code
Payment methods
american_express apple_pay diners_club discover facebook_pay google_pay master shopify_pay visa
Product details

Camlock Ch Respinales de placa horizontal de servicio pesado Siempre debe usarse en pares y se puede usar en todos los tipos de materiales en forma de placa, siempre que la placa pueda resistir las fuerzas impuestas. Las abrazaderas CH estándar se suministran con mandíbulas lisas. Las abrazaderas CH están hechas para máquinas de proceso de carga y para levantar y transportar placas de acero en la hoja en la posición horizontal. 

  • Las abrazaderas de CH están diseñadas para cargar máquinas de procesos y para levantar y transportar placas de acero de lámina en la posición horizontal
  • Se puede diseñar para adaptarse a cualquier espesor de carga o placa
  • Las abrazaderas son adecuadas para levantar una placa a la vez, o paquetes de placas siempre que las placas tengan el mismo ancho, tienen lados cuadrados rectos y son más gruesos que el 10% de la capacidad máxima de la mandíbula de la abrazadera
  • Las abrazaderas tienen dientes lisos para que puedan usarse en todo tipo de material
  • Las mandíbulas lisas se pueden reemplazar con dientes de acero endurecidos y dentados y usarse en material de hasta 300 Brinell (32 HRC)
  • Diseñado para usarse con hondas de 2 patas
  • Las abrazaderas de CH nunca deben cargarse lateralmente
  • Vendido en parejas
  • Factor de diseño 4: 1
Código de producto Dimensiones (en) * Peso libras)
A B C D mi F GRAMO
CH1 1.181 3.228 2.362 3.937 1.26 1.732 0.512 13.2
CH2 1.181 3.228 2.362 3.937 1.969 2.874 0.709 24.3
CH2/L 1.181 3.228 2.362 3.937 1.969 2.874 0.709 26.5
CH4 1.575 4.409 3.15 3.937 2.52 3.622 0.984 37.5
CH4/L 1.575 4.409 3.15 3.937 2.52 3.622 0.984 50.7
CH6 2.165 6.772 3.937 5.118 3.543 5.118 1.378 101.4
CH6/L 2.165 6.772 3.937 5.118 3.543 5.118 1.378 123.5
Ch8 2.165 6.772 4.134 5.118 3.543 5.118 1.378 116.8
Ch8/l 2.165 6.772 4.134 5.118 3.543 5.118 1.378 132.3
CH10 2.559 8.465 4.724 5.906 4.488 5.118 1.378 209.4
CH10/L 2.559 8.465 4.724 5.906 4.488 5.118 1.378 238.1
HH8 2.165 6.614 4.134 5.118 4.134 5.118 3.543 46.3
HH8/L 2.165 6.614 4.134 5.118 3.543 4.488 1.378 61.7

* Consulte el dibujo del producto arriba

 

Código de producto Límite de carga de trabajo (libras por par) Capacidad de la mandíbula (IN)
CH1 2,200 1/4 a 1-1/4
CH2 4,400 1/4 a 1-1/4
CH2/L 4,400 3/4 a 2
CH4 8,800 1/4 a 1-1/4
CH4/L 8,800 2 a 4
CH6 13,200 1/4 a 3
CH6/L 13,200 2 a 5
Ch8 17,600 1/4 a 3
Ch8/l 17,600 2 a 5
CH10 22,000 1/4 a 4
CH10/L 22,000 2 a 6
HH8 17,600 1/4 a 2
HH8/L 17,600 2 a 4


Recently Viewed