Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
Abrazaderas Camlok THK cuentan con mandíbulas que giran en dirección inversa a las abrazaderas horizontales estándar y están diseñadas para levantar y manipular placas de láminas delgadas que tienden a combarse al levantarse. Los productos Camlok están diseñados para hacer que el manejo de materiales sea seguro y confiable. No puede darse el lujo de dañar sus productos: confíe en la marca Camlok para hacer el trabajo y mantener su producción funcionando sin problemas.
- Diseñado para levantar y transportar placas de acero delgadas en posición horizontal.
- La característica de mordaza inversa garantiza que el agarre de la abrazadera aumenta cuanto más se desvía la placa bajo su propio peso.
- Las abrazaderas se utilizan en pares con una eslinga de cadena de dos patas. Se deben utilizar dos pares de abrazaderas sostenidas por una viga de elevación al manipular placas largas.
- Levante solo un plato a la vez
- Nota sobre el gráfico: *No disponible
- Factor de diseño 4:1
| Código de producto | Dimensiones (pulg.) * | Peso (libras) | |||||
| un | b | c | re | mi | f | ||
| 750 THK | 4.625 | 5.375 | 0.750 | 1.000 | 2.875 | 3.125 | 6.6 |
| 1500 THK | 5.375 | 6.625 | 1.000 | 1.250 | 3.125 | 3.500 | 13.2 |
| THK4500 | 8.625 | 8.625 | 1.750 | 4.000 | 4.375 | 4.375 | 35.3 |
| THK6000 | 8.375 | 10.500 | 1.375 | 1.875 | 4.875 | 4.375 | 50.7 |
| THK9000 | 8.750 | 11.375 | 1.625 | 2.250 | 4.500 | 5.500 | 77.2 |
* Consulte el dibujo del producto arriba
| Código de producto | Límite de carga de trabajo | Capacidad de la mandíbula (pulg) | |
| Mínimo (libras) | Máximo (libras) | ||
| 750 THK | 90 | 1,600 | 0 a 1 |
| 1500 THK | 200 | 3,300 | 0 a 1-3/8 |
| THK4500 | 500 | 9,900 | 0 a 1-3/4 |
| THK6000 | 700 | 13,200 | 0 a 2-3/8 |
| THK9000 | 1,000 | 19,800 | 0 a 2-3/8 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.