Sale
Polipasto dinámico de elevación OZ
el Oz elevación Dyno-polipasto es un polipasto de palanca equipado con un dinamómetro que muestra con precisión el peso de la carga levantada en la pantalla. Como característica de seguridad, la pantalla mostrará "OVER" si el peso levantado excede el 126% de la capacidad nominal del polipasto para evitar daños. El dinamómetro se puede configurar para mostrar el peso en libras o kg y utiliza baterías AA con una duración de funcionamiento de 150 horas.
CARACTERÍSTICAS
- Construcción totalmente de acero
- Mango de acero con empuñadura de goma.
- Cadena de carga galvanizada
- Ganchos de acero aleado forjado
- Engranajes completamente cerrados
- Esfuerzo mínimo de elevación de carga
- Acabado en polvo de larga duración
- Pestillos resistentes
- Cojinetes de polea de carga
- Sistema de frenos estilo Weston
- Certificado de prueba individual y número de serie
Normas: CE, ASME B30.21, AS1418.2

| OZDH075-XXLH | OZDH150-XXLH | OZDH300-XXLH | OZDH600-XXLH | OZDH900-XXLH | ||
| Capacidad (toneladas) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
| Esfuerzo para levantar S.W.L. (libras) | 31.4 | 49.50 | 72 | 76.5 | 81 | |
| Caídas de cadena | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Diámetro de la cadena de carga (mm) | 6×18 | 8×24 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | |
| un | 14.96 | 16.73 | 21.65 | 24.41 | 27.56 | |
| b | 5.28 | 5.91 | 7.48 | 9.53 | 12.09 | |
| Información dimensional (pulg.) | c | 5.71 | 6.89 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
| re | 11.22 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | |
| mi | 3.39 | 3.94 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |
| Apertura de gancho, superior e inferior (pulg.) | f | 1.06 | 1.42 | 1.50 | 1.89 | 2.13 |
| Peso neto de la cabeza solamente (libras) | 16.5 | 27.94 | 45.10 | 66.00 | 96.80 |



