Carro de viga de empuje OZ Lifting USA
$533.61
Carro de viga de empuje OZ Lifting USA
$533.61
Capacidad:
0,5 toneladas
Ancho:
8"
Ingrese el código postal correcto
You may also like
Test heading
Carro de viga de empuje OZ Lifting USA
El levantamiento de Oz Carro con viga de empuje de EE. UU. es un carro sólido pero liviano que se puede acoplar fácilmente a la mayoría de las vigas I, S y W. El carro está disponible con capacidades de peso de 0,5 toneladas, 1 tonelada, 2 toneladas y 3 toneladas y anchos de brida de 8", 12" y 16". El carro está diseñado para usarse con polipastos manuales o eléctricos y tiene un acabado galvanizado fabricado en los EE. UU.
Características
- El carro de ajuste más rápido que no requiere herramientas para su instalación
- Construcción ligera y robusta
- Acabado galvanizado que cumple con ROHS
- Calcomanías que brillan en la oscuridad.
- Se adapta a la mayoría de vigas I, S y W.
- El esmalte horneado duradero proporciona protección.
- Ruedas de carro con rodamientos de bolas de precisión
- Las placas laterales protegen las ruedas del carro
- Placa anticaída
- Etiqueta de identificación de acero inoxidable
- Certificado de prueba individual y número de serie
Normas: ASME B30.11, ASME B30.16
(para uso con polipastos manuales o eléctricos)
| OZ05PBTA | OZ1PBTA | OZ2PBTA | OZ3PBTA | ||
| Carga de trabajo segura (libras) | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
| Ancho de brida ajustable (pulg.) | 2.52-8.00 | 2.75-8.00 | 3.75-8.00 | 3.75-8.00 | |
| Grosor máximo de brida (pulg.) | 1.12 | 1 | 1.5 | 1.75 | |
| Dimensiones del producto | un | 12.25 | 11 | 14 | 14 |
| b | 8.3 | 10.2 | 12 | 15.4 | |
| c | 8.5 | 9.8 | 11.9 | 14 | |
| re | 5 | 5.5 | 8.5 | 9.87 | |
| Curva de radio mínimo (pies) | 2.75 | 3.35 | 4.5 | 5 | |
| Peso neto (libras) | 16 | 26 | 45 | 80 |
DIMENSIONES DE LA RUEDA Y LA FIJA
| OZ05PBTA | OZ1PBTA | OZ2PBTA | OZ3PBTA | |
| mi (pulg) | 3.25 | 4.00 | 4.5 | 5.75 |
| F (pulg.) | 2.38 | 3.00 | 3.25 | 4.38 |
| G (pulg.) | 4.38 | 5.00 | 6.25 | 6.88 |
| H (pulg.) | 1.50 | 1.88 | 2.25 | 2.5 |
| yo (en) | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 1.0 |
| J (pulg.) | 1.00 | 1.25 | 1.38 | 1.5 |
| K (pulg) | 2.25 | 2.50 | 3.13 | 3.5 |
| L (pulg.) | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.63 |


